| DATA SUARA IKAN HARI 1 | |||||||||||||||
| NO | WAKTU | MENIT | JENIS SUARA | INTENSITAS SUARA | DURASI SUARA | FREKUENSI | |||||||||
| 1 | 00.12-01.12 | 16mn 12 s | Klik | 57,9 | 374 | 22199 | |||||||||
| 35mn 58s 945ms | Frog | -60,1 | 235 | 2519 | |||||||||||
| 35mn 59s 177ms | Frog | -62,3 | 139 | ||||||||||||
| 36mn 5s | Frog | -63,4 | 278 | ||||||||||||
| 36mn 15s | Frog | 61,6 | 186 | ||||||||||||
| 36mn 16s | Ting | -50,2 | 232 | ||||||||||||
| 36mn 16s | Ting | -52,5 | 139 | ||||||||||||
| 36mn 17s | Klik | -61,4 | 185 | ||||||||||||
| 36mn 17s | Klik | -60,3 | 232 | ||||||||||||
| 36mn17s565ms | Klik | -57,6 | 139 | ||||||||||||
| 36mn30s896ms | Ting | -55,8 | 325 | 1916 | |||||||||||
| 36mn31s267ms | Ting | 44,7 | 325 | ||||||||||||
| 36mn34s193ms | Klik | -45,8 | 418 | ||||||||||||
| 36mn36s422ms | Ting | -43,5 | 372 | ||||||||||||
| 36mn53s47ms | Ting | -44,7 | 325 | ||||||||||||
| 36mn58s109ms | Klik | -46,8 | 325 | 5620 | |||||||||||
| 36mn58s434ms | Frog | -50,2 | 372 | 7967 | |||||||||||
| 37mn153ms | Frog | -46,9 | 325 | 6313 | |||||||||||
| 37mn8s976ms | -49,3 | 186 | 7517 | ||||||||||||
| 37mn14s270ms | Ting | -56 | 279 | 9486 | |||||||||||
| 37mn14s270ms | Ting | -54,6 | 604 | 10351 | |||||||||||
| 37mn46s82ms | Ting | -34,9 | 418 | 9728 | |||||||||||
| 37mn51s840ms | Ting | -42,6 | 300 | 12375 | |||||||||||
| 38mn15s664ms | Frog | -54,1 | 320 | 173 | |||||||||||
| 38mn41s995ms | Ting | -55,5 | 372 | 4780 | |||||||||||
| 39mn9s209ms | Ting | -49 | 249 | 22050 | |||||||||||
| 39mn9s209ms | Klik | -57,1 | 372 | 172 | |||||||||||
| 39mn54s999ms | Klik | -48,1 | 232 | 170 | |||||||||||
| 39mn55s510ms | Klik | -57,7 | 186 | 150 | |||||||||||
| 44mn4s567ms | Frog | -61,5 | 279 | 322 | |||||||||||
| 45mn59s552ms | Ting | -56 | 464 | 215 | |||||||||||
| 46mn24s862ms | Ting | -46,9 | 279 | 258 | |||||||||||
| 51mn49s802ms | Frog | 188 | |||||||||||||
| 57mn17s808ms | Frog | -48,1 | 418 | 193 | |||||||||||
| 58mn58s675ms | Ting | -47,9 | 149 | 172 | |||||||||||
| 59mn8s569ms | Frog | -62,7 | 464 | 172 | |||||||||||
| 2 | 01.13-02.13 | 4mn18s763ms | Ting | -51,7 | 287 | 193 | |||||||||
| 8mn49s792ms | Frog | -63,6 | 464 | 129 | |||||||||||
| 8mn53s595ms | Frog | -63,3 | 650 | 174 | |||||||||||
| 8mn59s725ms | Ting | -49,2 | 281 | 172 | |||||||||||
| 11mn30s564ms | Frog | -63,6 | 284 | 258 | |||||||||||
| 15mn20s902ms | Ting | -50,5 | 377 | 279 | |||||||||||
| 20mn19s419ms | Klik | -62,1 | 1s497 | 322 | |||||||||||
| 20mn30s849ms | Triple Ting | -26,3 | 286 | 753 | |||||||||||
| 33mn2s711ms | Ting | -51,1 | 100 | 258 | |||||||||||
| 34mn58s157ms | Frog | -62,3 | 282 | 258 | |||||||||||
| 40mn37s819ms | Ting | -60 | 286 | 236 | |||||||||||
| 40mn38s287ms | Frog | -62,9 | 282 | 172 | |||||||||||
| 45mn44s44ms | Ting | -52,7 | 98 | 236 | |||||||||||
| 45mn53s885ms | Klik | -61,4 | 187 | 150 | |||||||||||
| 46mn57s45ms | Frog | -63,6 | 187 | 150 | |||||||||||
| 50mn2s433ms | Ting | -48,6 | 280 | 236 | |||||||||||
| 58mn55s462ms | Frog | -63,3 | 374 | 172 | |||||||||||
| 3 | 02.14-03.14 | 46mn55s94ms | Ting | -50,1 | 749 | 624 | |||||||||
| 47mn44s45ms | Frog | -63,3 | 474 | 279 | |||||||||||
| 47mn47s154ms | Frog | -63,6 | 472 | 344 | |||||||||||
| 58mn2s347ms | Frog | 62,7 | 519 | 667 | |||||||||||
| 4 | 03.15-o4.15 | 13mn32s507ms | Ting | -53,5 | 79 | 473 | |||||||||
| 15mn37s106ms | Ting | -53,1 | 49 | 516 | |||||||||||
| 15mn37s334ms | Klik | -48,9 | 52 | 495 | |||||||||||
| 15mn37s460ms | Klik | -47,3 | 61 | 344 | |||||||||||
| 15mn38s8ms | Klik | -60,5 | 55 | 366 | |||||||||||
| 15mn38s81ms | Klik | -62,8 | 117 | 344 | |||||||||||
| 15mn38s64ms | Ting | -62,9 | 44 | 172 | |||||||||||
| 15mn46s73ms | Frog | -62,7 | 64 | 301 | |||||||||||
| 15mn46s903ms | Frog | -62,9 | 79 | 322 | |||||||||||
| 15mn47s535ms | Frog | -63 | 72 | 366 | |||||||||||
| 18mn3s818ms | Ting | -57,2 | 57 | 150 | |||||||||||
| 19mn10s996ms | Ting | -52,8 | 99 | 495 | |||||||||||
| 25mn53s792ms | Ting | -45,6 | 186 | 215 | |||||||||||
| 25mn54s66ms | Frog | -58 | 48 | 473 | |||||||||||
| 31mn58s63ms | Ting | -48,1 | 395 | 258 | |||||||||||
| 32mn14s153ms | Triple Klik | -59 | 100 | 430 | |||||||||||
| 32mn15s290ms | Klik | -56,8 | 88 | 322 | |||||||||||
| 32mn25s727ms | Ting | -58,3 | 127 | 366 | |||||||||||
| 32mn31s180ms | Ting | -48,1 | 117 | 409 | |||||||||||
| 32mn31s521ms | Double Klik | -52,5 | 39 | 430 | |||||||||||
| 5 | 04.1-05.27 | 39mn8s393ms | Ting | -49,2 | 279 | 301 | |||||||||
| 39mn9s52ms | Triple Klik | -52,5 | 44 | 538 | |||||||||||
| 39mn9s924ms | Frog | -63,1 | 96 | 279 | |||||||||||
| 39mn10s322ms | Frog | -62,5 | 81 | 236 | |||||||||||
| 39mn10s447ms | Frog | -62,5 | 51 | 581 | |||||||||||
| 39mn10s606ms | Frog | -62,5 | 40 | 279 | |||||||||||
| 39mn11s689ms | Frog | 63,1 | 90 | 387 | |||||||||||
| 39mn12s445ms | Frog | 63,1 | 119 | 538 | |||||||||||
| 39mn13s73ms | Double Frog | 63,1 | 98 | 387 | |||||||||||
| 39mn21s59ms | Frog | 63,1 | 120 | 150 | |||||||||||
| 39mn21s451ms | Frog | 63,1 | 100 | 172 | |||||||||||
| 39mn21s752ms | Frog | 63,1 | 61 | 176 | |||||||||||
| 39mn27s914ms | Ting | -60,4 | 160 | 301 | |||||||||||
| 39mn28s224ms | Klik | -44 | 44 | 279 | |||||||||||
| 39mn33s509ms | Ting | -55,1 | 43 | 129 | |||||||||||
| 39mn36s205ms | Frog | -59,8 | 107 | 201 | |||||||||||
| 39mn36s205ms | Frog | -61,8 | 201 | 258 | |||||||||||
| 40mn58s796ms | Double Klik | -54,7 | 93 | 366 | |||||||||||
| 46mn33s477ms | Frog | -63,9 | 117 | 215 | |||||||||||
| 46mn50s16ms | Frog | -64 | 86 | 215 | |||||||||||
| 46mn57s789ms | Frog | -64 | 99 | 279 | |||||||||||
| 46mn58s602ms | Frog | -63,9 | 81 | 301 | |||||||||||
| 48mn38s214ms | Ting | -38 | 50 | 473 | |||||||||||
| 48mn38s687ms | Klik | -63 | 227 | 172 | |||||||||||
| 1h9mn16s653ms | Double Frog | -64,7 | 51 | 344 | |||||||||||
| 6 | 05.29-06.59 | 25mn1s632ms | Ting | -21,6 | 50 | 1335 | |||||||||
| 25mn3s268ms | Klik | -60,5 | 339 | 322 | |||||||||||
| 25mn3s650ms | Triple Klik | -52,5 | 124 | 732 | |||||||||||
| 25mn5s773ms | Frog | -62,5 | 41 | 538 | |||||||||||
| 25mn6s180ms | Frog | -63,5 | 52 | 452 | |||||||||||
| 25mn7s373ms | Frog | -64,5 | 12 | 279 | |||||||||||
| 25mn8s884ms | Double Ting | -47,5 | 216 | 818 | |||||||||||
| 25mn9s555ms | Triple Klik | -58 | 89 | 258 | |||||||||||
| 25mn11s757ms | Klik | 61,5 | 74 | 624 | |||||||||||
| 25mn11s901ms | Klik | 61,5 | 74 | 516 | |||||||||||
| 25mn17s116ms | Frog | -64,5 | 51 | 172 | |||||||||||
| 25mn17s679ms | Frog | -64,5 | 98 | 193 | |||||||||||
| 37mn24s759ms | Ting | -48,1 | 44 | 538 | |||||||||||
| 1h6mn4s193ms | Frog | -61,9 | 84 | 387 | |||||||||||
| 1h6mn6s330ms | Frog | -64 | 158 | 322 | |||||||||||
| 1h6mn9s748ms | Ting | -45 | 63 | 961 | |||||||||||
| 1h6mn10s777ms | Klik | -64,2 | 87 | 301 | |||||||||||
| 1h6mn14s747ms | Frog | -64 | 65 | 366 | |||||||||||
| 1h6mn15s423ms | Frog | -64 | 78 | 430 | |||||||||||
| 1h6mn16s235ms | Klik | -63,2 | 156 | 409 | |||||||||||
| 1h6mn16s968ms | Ting | -49,9 | 87 | 1227 | |||||||||||
| 1h6mn27s101ms | Ting | -53,4 | 122 | 236 | |||||||||||
| 1h6mn27s400ms | Klik | -62,6 | 46 | 257 | |||||||||||
| 1h6mn27s412ms | Klik | -63,1 | 97 | 279 | |||||||||||
| 1h7mn35s872ms | Klik | -63,1 | 63 | 258 | |||||||||||
| 1h7mn38s595ms | Ting | -49,9 | 53 | 279 | |||||||||||
| 7 | 07.00-08.03 | 20mn57s653ms | Frog | -65 | 63 | 279 | |||||||||
| 20mn58s282ms | Frog | -65 | 85 | 358 | |||||||||||
| 20mn58s579ms | Frog | -65 | 72 | 301 | |||||||||||
| 20mn58s965ms | Frog | -65 | 89 | 279 | |||||||||||
| 21mn10s320ms | Ting | -50,3 | 117 | 236 | |||||||||||
| 21mn10s468ms | Klik | -59,4 | 79 | 279 | |||||||||||
| 21mn12s21ms | Ting | -60,4 | 160 | 236 | |||||||||||
| 21mn13s652ms | Double Klik | -56,4 | 206 | 1162 | |||||||||||
| 21mn14s17ms | Triple Klik | -42,3 | 168 | 4758 | |||||||||||
| 21mn14s638ms | Triple Klik | -43,3 | 50 | 7270 | |||||||||||
| 23mn42s828ms | Ting | -50,2 | 50 | 215 | |||||||||||
| 24mn7s594ms | Ting | -55,8 | 50 | 193 | |||||||||||
| 24mn39s729ms | Ting | -58,1 | 208 | 193 | |||||||||||
| 30mn26s784ms | Double Ting | -59 | 95 | 172 | |||||||||||
| 30mn27s135ms | Frog | -61,3 | 119 | 344 | |||||||||||
| 30mn27s135ms | Klik | -61,9 | 55 | 473 | |||||||||||
| 30mn27s16ms | Frog | -56,8 | 236 | 796 | |||||||||||
| 35mn25s439ms | Frog | -62,7 | 616 | 409 | |||||||||||
| 1h2mn34s527ms | Frog | -63 | 364 | 215 | |||||||||||
| 1h2mn34s955ms | Frog | -63 | 291 | 150 | |||||||||||
| 1h2mn35s345ms | Frog | -63 | 191 | 172 | |||||||||||
| 8 | 08.04-09.31 | 35mn16s933ms | Triple Ting | -40,9 | 140 | 21231 | |||||||||
| 35mn16s975ms | Double Klik | -44,7 | 129 | 8139 | |||||||||||
| 35mn22s552ms | Klik | -52,8 | 99 | 2067 | |||||||||||
| 35mn22s643ms | Klik | -58 | 146 | 990 | |||||||||||
| 35mn22s782ms | Klik | -59,2 | 111 | 624 | |||||||||||
| 35mn22s914ms | Klik | -60,3 | 36 | 538 | |||||||||||
| 35mn37s524ms | Klik | -53,1 | 74 | 301 | |||||||||||
| 35mn37s590ms | Ting | -40,9 | 80 | 818 | |||||||||||
| 35mn37s704ms | Double Klik | -63 | 87 | 279 | |||||||||||
| 39mn12s222ms | Frog | -62 | 111 | 172 | |||||||||||
| 39mn27s695ms | Ting | -55,9 | 67 | 796 | |||||||||||
| 40mn38s646ms | Klik | -49,6 | 159 | 3962 | |||||||||||
| 40mn50s538ms | Double Frog | -61,9 | 49 | 473 | |||||||||||
| 44mn28s669ms | Klik | -63,1 | 29 | 258 | |||||||||||
| 44mn30s306ms | Ting | -45,8 | 53 | 301 | |||||||||||
| 45mn59s773ms | Ting | -48,1 | 85 | 258 | |||||||||||
| 51mn30s565ms | Frog | -64 | 186 | 301 | |||||||||||
| 53mn3s224ms | Ting | -43,8 | 284 | 7407 | |||||||||||
| 56mn25s723ms | Double Frog | -62,5 | 296 | 516 | |||||||||||
| 56mn26s390ms | Double Frog | -63,2 | 290 | 366 | |||||||||||
| 57mn53s253ms | Ting | -49,8 | 60 | 1464 | |||||||||||
| 1h14s906ms | Ting | -53,7 | 108 | 150 | |||||||||||
| 1h1mn19s155ms | Double Frog | -63,5 | 416 | 452 | |||||||||||
| 1h1mn19s750ms | Triple Frog | -62,9 | 126 | 516 | |||||||||||
| 1h3mn47s457ms | Frog | -63 | 304 | 316 | |||||||||||
| 1h3mn47s938ms | Double Frog | -63,2 | 652 | 452 | |||||||||||
| 1h3mn48s7ms | Triple Frog | -63,9 | 130 | 516 | |||||||||||
| 1h7mn44s544ms | Frog | -62,6 | 86 | 193 | |||||||||||
| 1h8mn34s161ms | Ting | -55 | 144 | 559 | |||||||||||
| 1h8mn35s184ms | Ting | -55 | 100 | 236 | |||||||||||
| 1h9mn10s851ms | Ting | -57,6 | 99 | 150 | |||||||||||
| 1h9mn14s563ms | Ting | -54,3 | 70 | 173 | |||||||||||
| 1h9mn15s411ms | Klik | -53 | 39 | 191 | |||||||||||
| 1h9mn23s640ms | Klik | -45,4 | 209 | 193 | |||||||||||
| 1h10mn19s576ms | Klik | -55,8 | 100 | 753 | |||||||||||
| 1h12mn11s472ms | Klik | -62,3 | 264 | 516 | |||||||||||
| 1h14mn36s550ms | Double Frog | -64 | 610 | 516 | |||||||||||
| 1h14mn36s894ms | Triple Frog | -64 | 256 | 344 | |||||||||||
| 1h16mn31s398ms | Ting | -50,2 | 103 | 669 | |||||||||||
| 1h18mn14s786ms | Ting | -48,4 | 398 | 452 | |||||||||||
| 1h18mn42s592ms | Frog | -54,7 | 307 | 689 | |||||||||||
| 1h22mn34s790ms | Ting | -53,1 | 189 | 818 | |||||||||||
| 1h23mn29s519ms | Ting | -56,2 | 309 | 818 | |||||||||||
| 1h23mn50s299ms | Frog | -64 | 265 | 366 | |||||||||||
| 1h23mn50s690ms | Frog | -64 | 328 | 344 | |||||||||||
| 1h23mn51s274ms | Frog | -64 | 167 | 516 | |||||||||||
| 9 | 09.39-11.32 | 4mn17s579ms | Frog | -63,8 | 606 | 258 | |||||||||
| 4mn17s740ms | Triple Frog | -63,4 | 290 | 452 | |||||||||||
| 4mn20s60ms | Frog | -63,3 | 124 | 658 | |||||||||||
| 4mn45s115ms | Ting | -52,8 | 190 | 366 | |||||||||||
| 5mn28s63ms | Ting | -64,1 | 240 | 236 | |||||||||||
| 5mn43s640ms | Double Frog | -55,3 | 118 | 516 | |||||||||||
| 12mn47s2ms | Ting | -48,4 | 286 | 602 | |||||||||||
| 13mn26s574ms | Klik | -62,9 | 264 | 516 | |||||||||||
| 13mn28s520ms | Frog | -64,1 | 238 | 366 | |||||||||||
| 15mn10s944ms | Ting | -55,1 | 212 | 775 | |||||||||||
| 15mn36s20ms | Ting | -55,3 | 146 | 236 | |||||||||||
| 15mn59s592ms | Ting | -50 | 120 | 387 | |||||||||||
| 15mn59s679ms | Klik | -56,5 | 129 | 495 | |||||||||||
| 15mn59s942ms | Klik | 59,1 | 124 | 516 | |||||||||||
| 16mn170ms | Klik | -56,6 | 235 | 559 | |||||||||||
| 16mn331ms | Klik | -58,8 | 167 | 567 | |||||||||||
| 16mn331ms | Frog | -59,1 | 443 | 904 | |||||||||||
| 16mn55s155ms | Double Klik | -58,3 | 97 | 689 | |||||||||||
| 17mn6s648ms | Frog | -62,9 | 118 | 430 | |||||||||||
| 17mn47s631ms | Klik | -63,2 | 94 | 516 | |||||||||||
| 19mn31s29ms | Klik | -63,1 | 72 | 366 | |||||||||||
| 19mn31s654ms | Klik | -63,9 | 396 | 362 | |||||||||||
| 20mn59s359ms | Double Frog | -57 | 209 | 667 | |||||||||||
| 22mn39s41ms | Ting | -54,6 | 211 | 279 | |||||||||||
| 24mn473ms | Frog | -57,6 | 359 | 753 | |||||||||||
| 27mn5s180ms | Frog | -65,6 | 326 | 236 | |||||||||||
| 35mn3s101ms | Double Klik | -62 | 333 | 559 | |||||||||||
| 35mn4s441ms | Double Frog | -62,6 | 191 | 516 | |||||||||||
| 36mn32s10ms | Ting | -56,6 | 57 | 150 | |||||||||||
| 40mn6s167ms | Ting | -53,7 | 64 | 796 | |||||||||||
| 40mn6s420ms | Klik | -60,8 | 49 | 396 | |||||||||||
| 40mn6s469ms | Klik | -60,8 | 395 | 457 | |||||||||||
| 40mn6s981ms | Triple Klik | -62,2 | 119 | 538 | |||||||||||
| 40mn15s897ms | Klik | -63 | 149 | 409 | |||||||||||
| 40mn17s5ms | Double Frog | -63 | 79 | 215 | |||||||||||
| 40mn17s678ms | Frog | 61,7 | 78 | 175 | |||||||||||
| 40mn19s560ms | Ting | -50,2 | 168 | 344 | |||||||||||
| 40mn19s727ms | Double Klik | 61,7 | 214 | 409 | |||||||||||
| 40mn21s767ms | Klik | 60,4 | 79 | 538 | |||||||||||
| 42mn786ms | Klik | -56,6 | 73 | 1055 | |||||||||||
| 43mn26s508ms | Frog | -64 | 98 | 279 | |||||||||||
| 43mn36s188ms | Ting | -50,1 | 120 | 322 | |||||||||||
| 45mn19s140ms | Ting | -61 | 93 | 215 | |||||||||||
| 46mn32s408ms | Ting | -52,9 | 838 | 322 | |||||||||||
| 46mn33s407ms | 5X Klik | -58,3 | 168 | 559 | |||||||||||
| 53mn34s342ms | Ting | 47,1 | 601 | 236 | |||||||||||
| 1h29mn38s39ms | 4X Ting | -43,7 | 121 | 193 | |||||||||||
| 1h29mn55s651ms | Frog | -64 | 220 | 236 | |||||||||||
| 1h29mn56s301ms | Frog | -63,6 | 220 | 154 | |||||||||||
| 1h29mn56s943ms | Frog | -63,5 | 169 | 172 | |||||||||||
| 1h30mn3s493ms | Frog | -63,2 | 276 | 279 | |||||||||||
| 1h30mn4s356ms | Frog | -63,7 | 213 | 279 | |||||||||||
| 1h30mn13s700ms | Frog | -64 | 438 | 279 | |||||||||||
| 1h39mn27s680ms | 4X Ting | -55,6 | 379 | 236 | |||||||||||
| 10 | 11.34-13.28 | 4mn43s656ms | Ting | -54,5 | 605 | 775 | |||||||||
| 7mn22s103ms | Double Frog | -61,6 | 279 | 602 | |||||||||||
| 7mn41s427ms | Frog | -63,1 | 420 | 516 | |||||||||||
| 8mn17s139ms | -63,1 | 3s901 | |||||||||||||
| 8mn57s78ms | 5X Ting | -60,7 | 2s647 | 129 | |||||||||||
| 9mn793ms | 4X Ting | -59,8 | 1s166 | 129 | |||||||||||
| 27mn6s747ms | Triple Frog | -60,3 | 557 | 516 | |||||||||||
| 27mn45s10ms | Triple Frog | -62 | 519 | 495 | |||||||||||
| 28mn2s796ms | Double Frog | -63,1 | 372 | 515 | |||||||||||
| 28mn3s493ms | Klik | -63,8 | 451 | 556 | |||||||||||
| 35mn46s126ms | Frog | -64,7 | 441 | 258 | |||||||||||
| 35mn50s273ms | Ting | -58,7 | 609 | 516 | |||||||||||
| 35mn51s704ms | Double Frog | -63,3 | 513 | 366 | |||||||||||
| 35mn58s990ms | Frog | -62,5 | 893 | 495 | |||||||||||
| 36mn52ms | Double Frog | -63,8 | 654 | 495 | |||||||||||
| 36mn8s697ms | Ting | -59,8 | 653 | 559 | |||||||||||
| 37mn27s643ms | Ting | -55,9 | 292 | 839 | |||||||||||
| 51mn14s406ms | Ting | -55,9 | 262 | 150 | |||||||||||
| 55mn24s819ms | Frog | -59,1 | 58 | 344 | |||||||||||
| 55mn33s851ms | Ting | -54,4 | 790 | 344 | |||||||||||
| 55mn34s687ms | 5X Klik | -49,3 | 232 | 990 | |||||||||||
| 55mn37s276ms | Double Klik | -55,9 | 187 | 839 | |||||||||||
| 59mn54s635ms | Ting | -50,3 | 109 | 258 | |||||||||||
| 59mn55s925ms | Klik | -56,4 | 1s82 | 409 | |||||||||||
| 1h7mn37s122ms | Klik | -27,7 | 193 | 7859 | |||||||||||
| 11 | 13.29-14.39 | 20s320ms | Frog | 279 | 908 | 611 | |||||||||
| 3mn31s674ms | Triple Ting | -30,3 | 377 | 20671 | |||||||||||
| 7mn35s854ms | Ting | -59,2 | 282 | 602 | |||||||||||
| 8mn6s481ms | Ting | -57,2 | 217 | 972 | |||||||||||
| 8mn8s323ms | Ting | -57,2 | 210 | 732 | |||||||||||
| 8mn12s380ms | Ting | -57,2 | 190 | 538 | |||||||||||
| 8mn12s762ms | Frog | -64 | 399 | 387 | |||||||||||
| 10mn12s585ms | Double Ting | -68,9 | 60 | 667 | |||||||||||
| 11mn1s738ms | Ting | -49 | 127 | 279 | |||||||||||
| 11mn4s620ms | Klik | -63,2 | 358 | 473 | |||||||||||
| 11mn5s500ms | Double Klik | -60,7 | 150 | 559 | |||||||||||
| 11mn19s315ms | Double Klik | -52,1 | 100 | 20224 | |||||||||||
| 11mn25s129ms | Frog | -62,2 | 219 | 732 | |||||||||||
| 11mn25s658ms | Frog | -63,1 | 359 | 468 | |||||||||||
| 13mn49s534ms | Triple Ting | -57,9 | 146 | 624 | |||||||||||
| 14mn50s200ms | Klik | -50,8 | 148 | 1421 | |||||||||||
| 15mn49s761ms | Frog | -64,4 | 141 | 366 | |||||||||||
| 15mn52s622ms | Frog | -64 | 237 | 279 | |||||||||||
| 18mn1s562ms | Double Frog | -63,1 | 170 | 559 | |||||||||||
| 18mn4s295ms | Ting | -55,1 | 419 | 344 | |||||||||||
| 35mn38s559ms | Ting | -59 | 190 | 687 | |||||||||||
| 48mn995ms | Ting | -55,9 | 566 | 775 | |||||||||||
| 52mn20s590ms | Double Frog | -62,5 | 389 | 546 | |||||||||||
| 52mn21s608ms | Frog | -63,6 | 377 | 473 | |||||||||||
| 54mn24s772ms | Double Frog | -62 | 518 | 559 | |||||||||||
| 54mn53s93ms | Ting | -57,2 | 141 | 516 | |||||||||||
| 56mn59s184ms | Klik | -64 | 148 | 279 | |||||||||||
| 57mn65ms | Klik | -64 | 238 | ||||||||||||
| 1h42s184ms | Ting | -51,4 | 100 | 559 | |||||||||||
| 1h52s730ms | Ting | -47,3 | 143 | 495 | |||||||||||
| 1h53s57ms | Klik | -61,3 | 287 | 559 | |||||||||||
| 1h2mn7s456ms | Klik | -57,8 | 239 | 839 | |||||||||||
| 1h3mn33s732ms | Frog | -64 | 198 | 150 | |||||||||||
| 1h4mn35s975ms | Ting | -46,7 | 3S158 | 322 | |||||||||||
| 1h6mn33s229ms | 5X Ting | -61,3 | 836 | 387 | |||||||||||
| 1h6mn35s458ms | Double Ting | -61,7 | 325 | 150 | |||||||||||
| 1h6mn38s337ms | Ting | -61,9 | 95 | 150 | |||||||||||
| 1h8mn46s278ms | Ting | -54,5 | 381 | 344 | |||||||||||
| 1h9mn47s947ms | Frog | -63,1 | 690 | 366 | |||||||||||
| 12 | 15.38-17.00 | 34s299ms | Double Frog | -56,1 | 447 | ||||||||||
| 40s487ms | Ting | -66,1 | 401 | 366 | |||||||||||
| 57s851ms | Double Frog | -64,8 | 780 | 366 | |||||||||||
| 58s232ms | Triple Frog | -62,5 | 104 | 473 | |||||||||||
| 2mn15s33ms | Ting | -48,4 | 299 | 258 | |||||||||||
| 17mn10s739ms | Klik | -64,1 | 1s 268 | 236 | |||||||||||
| 17mn11s421ms | 5X Frog | -63,6 | 252 | 473 | |||||||||||
| 18mn21s641ms | Ting | -60,1 | 286 | 322 | |||||||||||
| 19mn24s113ms | Ting | -60,7 | 146 | 667 | |||||||||||
| 20mn36s235ms | Klik | -64 | 203 | 172 | |||||||||||
| 22mn45s856ms | Ting | -59,6 | 495 | 818 | |||||||||||
| 23mn5s202ms | Ting | -55,1 | 244 | 689 | |||||||||||
| 31mn4s806ms | Frog | -63,7 | 451 | 301 | |||||||||||
| 31mn15s615ms | Ting | -61,4 | 252 | 602 | |||||||||||
| 31mn25s459ms | Frog | -62,6 | 198 | 473 | |||||||||||
| 31mn25s805ms | Ting | -63,6 | 399 | 495 | |||||||||||
| 31mn26s731ms | Triple Frog | -60,9 | 67 | 758 | |||||||||||
| 31mn28s942ms | Frog | -64 | 197 | 215 | |||||||||||
| 31mn31s451ms | Klik | -64 | 189 | 193 | |||||||||||
| 31mn37s67ms | Frog | -63,7 | 427 | 258 | |||||||||||
| 31mn37s719ms | Frog | -62,1 | 326 | 366 | |||||||||||
| 31mn54s20ms | Frog | -63,2 | 332 | 495 | |||||||||||
| 32mn5s627ms | Frog | -63,8 | 190 | 301 | |||||||||||
| 32mn8s926ms | Ting | -54,1 | 186 | 279 | |||||||||||
| 32mn9s764ms | Ting | -54,1 | 191 | 268 | |||||||||||
| 32mn10s694ms | Ting | -54,1 | 280 | 271 | |||||||||||
| 32mn11s668ms | Ting | -54,1 | 338 | 271 | |||||||||||
| 32mn20s300ms | Frog | 59,7 | 336 | 366 | |||||||||||
| 34mn7s811ms | Triple Frog | -63,1 | 411 | 258 | |||||||||||
| 34mn14s178ms | Double Frog | -63,9 | 437 | 409 | |||||||||||
| 34mn31s28ms | Double Frog | -63,3 | 237 | 409 | |||||||||||
| 34mn33s402ms | Double Frog | -63,6 | 338 | 301 | |||||||||||
| 35mn11s666ms | Frog | -64 | 207 | 301 | |||||||||||
| 35mn11s953ms | Frog | -64 | 237 | 279 | |||||||||||
| 35mn16s875ms | Frog | -64 | 838 | 236 | |||||||||||
| 35mn19s287ms | 4X Ting | -54 | 419 | 409 | |||||||||||
| 43mn3s174ms | Double Frog | -58,7 | 186 | 624 | |||||||||||
| 45mn10s372ms | Frog | -54,5 | 170 | 796 | |||||||||||
| 59mn1s833ms | Ting | -49,9 | 185 | 409 | |||||||||||
| 59mn1s879ms | Klik | -60,3 | 148 | 172 | |||||||||||
| 1h7s399ms | Ting | -62 | 148 | 159 | |||||||||||
| 1h2mn51s573ms | Klik | -64 | 144 | 236 | |||||||||||
| 1h4mn11s768ms | Frog | -54 | 149 | 818 | |||||||||||
| 1h4mn19s244ms | Frog | -63,2 | 150 | 452 | |||||||||||
| 1h8mn36s755ms | Ting | -42,3 | 189 | 279 | |||||||||||
| 1h8mn48s645ms | Ting | -47 | 196 | 172 | |||||||||||
| 1h13mn40s574ms | Ting | -47,6 | 432 | 236 | |||||||||||
| 13 | 16.53-17.53 | 17s365ms | Ting | -57 | 284 | 710 | |||||||||
| 56s141ms | Ting | -57,4 | 233 | 549 | |||||||||||
| 2mn3s808ms | Ting | -61,4 | 279 | 279 | |||||||||||
| 4mn37s246ms | Frog | -63,5 | 2s603 | 301 | |||||||||||
| 7mn38s687ms | 6X Klik | -63,8 | 287 | 381 | |||||||||||
| 12mn32s461ms | Frog | -64 | 426 | 150 | |||||||||||
| 30mn14s634ms | Ting | -58,5 | 17 | 645 | |||||||||||
| 33mn2s706ms | Ting | -60,7 | 100 | 129 | |||||||||||
| 43mn52s114ms | Ting | 46,5 | 188 | 301 | |||||||||||
| 46mn57s230ms | Ting | -55,1 | 427 | 150 | |||||||||||
| 47mn10s879ms | Double Ting | -23,9 | 23091 | ||||||||||||
| 14 | 17.56 - 18.56 | ||||||||||||||
| 15 | 19.06 - 20.06 | ||||||||||||||
| 16 | 20.06 -21.06 | 15mn18s288ms | Ting | -62 | 146 | 159 | |||||||||
| 1h2mn51s573ms | Klik | -64 | 148 | 236 | |||||||||||
| 1h4mn11s768ms | Frog | -54 | 145 | 818 | |||||||||||
| 1h4mn19s244ms | Frog | -63,2 | 149 | 452 | |||||||||||
| 1h8mn36s755ms | Ting | -42,3 | 150 | 279 | |||||||||||
| 1h8mn48s645ms | Ting | -47 | 189 | 172 | |||||||||||
